ARANCELES DE HONORARIOS ARBITRALES
EXPRESADO EN DÓLARES NORTEAMERICANOS*
| N° | CUANTIA EN DOLARES (USD) | % DEL VALOR MAYOR | % DEL VALOR MAYOR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESDE: | HASTA: | UN ÁRBITRO | TRES ÁRBITROS | |||
| 1 | 1 | 3,000 | 13.00% | 390.00 | 19.70% | 591.00 |
| 2 | 3,001 | 5,000 | 11.20% | 560.00 | 17.00% | 850.00 |
| 3 | 5,001 | 10,000 | 10.40% | 1,040.00 | 15.70% | 1,570.00 |
| 4 | 10,001 | 20,000 | 9.50% | 1,900.00 | 14.30% | 2,860.00 |
| 5 | 20,001 | 30,000 | 8.20% | 2,460.00 | 12.30% | 3,690.00 |
| 6 | 30,001 | 40,000 | 7.80% | 3,120.00 | 11.60% | 4,640.00 |
| 7 | 40,001 | 50,000 | 7.30% | 3,650.00 | 10.90% | 5,450.00 |
| 8 | 50,001 | 60,000 | 6.90% | 4,140.00 | 10.30% | 6,180.00 |
| 9 | 60,001 | 70,000 | 6.50% | 4,550.00 | 9.60% | 6,720.00 |
| 10 | 70,001 | 80,000 | 6.00% | 4,800.00 | 8.90% | 7,120.00 |
| 11 | 80,001 | 90,000 | 5.60% | 5,040.00 | 8.30% | 7,470.00 |
| 12 | 90,001 | 100,000 | 5.20% | 5,200.00 | 7.60% | 7,600.00 |
| 13 | 100,001 | 150,000 | 4.80% | 7,200.00 | 6.90% | 10,350.00 |
| 14 | 150,001 | 200,000 | 4.30% | 8,600.00 | 6.70% | 13,400.00 |
| 15 | 200,001 | 300,000 | 3.90% | 11,700.00 | 6.40% | 19,200.00 |
| 16 | 300,001 | 400,000 | 3.50% | 14,000.00 | 4.90% | 19,600.00 |
| 17 | 400,001 | 500,000 | 3.00% | 15,000.00 | 4.20% | 21,000.00 |
| 18 | 500,001 | 750,000 | 2.60% | 19,500.00 | 3.60% | 27,000.00 |
| 19 | 750,001 | 1,000,000 | 2.40% | 24,000.00 | 3.20% | 32,000.00 |
| 20 | 1,000,001 | 2,000,000 | 2.00% | 40,000.00 | 2.90% | 58,000.00 |
| 21 | 2,000,001 | 5,000,000 | 1.70% | 85,000.00 | 2.10% | 105,000.00 |
| 22 | 5,000,001 | 10,000,000 | 1.50% | 150,000.00 | 1.80% | 180,000.00 |
| 23 | 10,000,001 | 20,000,000 | 1.30% | 260,000.00 | 1.50% | 300,000.00 |
| 24 | 20,000,001 | 50,000,000 | 1.20% | 600,000.00 | 1.30% | 650,000.00 |
| 25 | 50,000,001 | 75,000,000 | 1.10% | 825,000.00 | 1.30% | 975,000.00 |
| 26 | 75,000,001 | 100,000,000 | 1.10% | 1,100,000.00 | 1.20% | 1,200,000.00 |
*En el caso de las actuaciones ejercidas por el árbitro de emergencia, la parte accionante al momento de la solicitud de árbitro de emergencia deberá abonar la tasa mínima fijada en la Tabla de honorarios arbitrales
**Al tipo de cambio oficial publicado en el Banco Central de Bolivia