TABLA DE ARANCELES DE CONCILIACIÓN
EXPRESADO EN DÓLARES NORTEAMERICANOS*
| CUANTIA EN DOLARES (USD) | ||||
|---|---|---|---|---|
| N° | DESDE: | HASTA: | % DEL VALOR MAYOR | ARANCELES PARA VALOR MAYOR |
| 1 | 1 | 3,000 | 5.50% | 165.00 |
| 2 | 3,001 | 5,000 | 4.55% | 227.50 |
| 3 | 5,001 | 10,000 | 4.09% | 409.00 |
| 4 | 10,001 | 20,000 | 2.70% | 540.00 |
| 5 | 20,001 | 30,000 | 2.38% | 714.00 |
| 6 | 30,001 | 40,000 | 2.05% | 820.00 |
| 7 | 40,001 | 50,000 | 1.96% | 980.00 |
| 8 | 50,001 | 60,000 | 1.82% | 1,092.00 |
| 9 | 60,001 | 70,000 | 1.73% | 1,211.00 |
| 10 | 70,001 | 80,000 | 1.64% | 1,312.00 |
| 11 | 80,001 | 90,000 | 1.57% | 1,413.00 |
| 12 | 90,001 | 100,000 | 1.53% | 1,530.00 |
| 13 | 100,001 | 150,000 | 1.36% | 2,040.00 |
| 14 | 150,001 | 200,000 | 1.31% | 2,620.00 |
| 15 | 200,001 | 300,000 | 1.29% | 3,870.00 |
| 16 | 300,001 | 400,000 | 1.25% | 5,000.00 |
| 17 | 400,001 | 500,000 | 1.22% | 6,100.00 |
| 18 | 500,001 | 750,000 | 1.17% | 8,775.00 |
| 19 | 750,001 | 1,000,000 | 1.13% | 11,300.00 |
| 20 | 1,000,001 | 2,000,000 | 1.04% | 20,800.00 |
| 21 | 2,000,001 | 5,000,000 | 1.01% | 50,500.00 |
| 22 | 5,000,001 | 10,000,000 | 0.99% | 99,000.00 |
| 23 | 10,000,001 | 20,000,000 | 0.97% | 194,000.00 |
| 24 | 20,000,001 | 50,000,000 | 0.95% | 475,000.00 |
| 25 | 50,000,001 | 75,000,000 | 0.93% | 697,500.00 |
| 26 | 75,000,001 | 100,000,000 | 0.92% | 920,000.00 |
*Al tipo de cambio oficial publicado en el Banco Central de Bolivia